塾全体での結果をまとめてみました。
まずは教科別に
国語 数学 英語 社会 理科 5科
90点〜99点 7名 4名 3名 7名 6名 450点〜500点 2名
80点〜89点 6名 5名 10名 6名 8名 425点〜449点 5名
70点〜79点 11名 10名 7名 6名 6名 400点〜424点 5名
60点〜69点 5名 8名 4名 8名 11名 375点〜399点 2名
50点〜59点 5名 7名 5名 6名 3名 350点〜374点 7名
40点〜49点 5名 1名 3名 2名 5名 325点〜349点 1名
30点〜39点 0名 2名 4名 3名 0名 300点〜324点 4名
20点〜29点 0名 1名 2名 0名 0名 275点〜299点 5名
10点〜19点 0名 1名 1名 0名 0名 250点〜274点 2名
00点〜09点 0名 0名 0名 0名 0名 000点〜249点 5名
ということで延べ人数で90点以上は27名 80点以上は62名 70点以上は102名となりました。
すべて戸塚中の生徒の成績です。
社会が1名不明なので社会と5科の人数は1名少なくなっています。
続きまして勝手にベスト10です。 全学年を通じて点数のよかったのは。
(ご覧のモニターによっては表がずれるかもしれません。その際は想像してください)
【国語】 | 【数学】 | 【英語】
Nくん(中1) 98点| Tくん(中2) 99点| Nくん(中1) 95点
Kくん(中1) 95点| Mくん(中3) 94点| Sくん(中1) 91点
Iさん(中1) 93点| Sくん(中1) 92点| Wさん(中3) 90点
Mさん(中1) 92点| Sさん(中3) 92点| Kくん(中1) 89点
Sくん(中1) 91点| Sくん(中2) 89点| Yくん(中3) 89点
Oくん(中1) 91点| Yくん(中3) 87点| Nくん(中1) 88点
Wさん(中3) 90点| Kくん(中1) 86点| Sさん(中3) 87点
Iさん(中1) 89点| Nくん(中1) 84点| Iさん(中3) 87点
Hさん(中2) 89点| Wさん(中3) 83点| Iさん(中1) 86点
Yくん(中3) 86点| Oくん(中1) 78点| Uくん(中1) 86点
| Tさん(中3) 78点|
【社会】 | 【理科】 | 【5科】
Oくん(中1) 94点| Tくん(中2) 98点| Nくん(中1)459点
Sくん(中1) 93点| Yくん(中3) 96点| Sくん(中1)456点
Nくん(中1) 93点| Oくん(中1) 95点| Yくん(中3)448点
Nさん(中3) 91点| Nくん(中1) 92点| Tくん(中2)445点
Nくん(中1) 90点| Sくん(中2) 92点| Oくん(中1)442点
Tくん(中2) 90点| Kくん(中3) 91点| Kくん(中1)432点
Yくん(中3) 90点| Sくん(中1) 89点| Mくん(中3)426点
Iさん(中1) 89点| Nさん(中3) 87点| Iさん(中1)421点
Iさん(中1) 88点| Tさん(中2) 87点| Wさん(中3)412点
Mくん(中3) 88点| Mくん(中3) 86点| Sさん(中3)411点
Wさん(中3) 86点| Iさん(中1) 83点| Nさん(中3)411点
続きまして前回(2学期中間)より上昇した点数が大きかったのは
【国語】 | 【数学】 | 【英語】
Iさん(中1)+56点| Iさん(中1)+15点| Iさん(中1)+17点
Sさん(中1)+45点| Wくん(中3)+15点| Tさん(中3)+16点
Tさん(中1)+40点| Kさん(中2)+12点| Nくん(中1)+12点
Nくん(中1)+27点| Kさん(中3)+12点| Sさん(中1)+10点
Sくん(中1)+27点| Tさん(中3)+10点| Kさん(中3)+10点
Oくん(中1)+24点| Mくん(中3)+ 8点| Wくん(中3)+10点
Kさん(中3)+22点| Tさん(中3)+ 8点| Yくん(中3)+ 8点
Tくん(中1)+20点| Oくん(中2)+ 5点| Fくん(中3)+ 2点
Uくん(中1)+20点| Sくん(中3)+ 3点| Sさん(中3)+ 2点
Iさん(中1)+19点| Tさん(中2)+ 3点| Sくん(中3)+ 1点
【社会】 | 【理科】 | 【5科】
Kさん(中2)+37点| Iさん(中1)+22点| Iさん(中1)+75点
Iさん(中1)+30点| Tくん(中2)+21点| Iさん(中1)+52点
Iさん(中1)+28点| Tさん(中2)+20点| Sさん(中1)+46点
Kくん(中1)+22点| Oくん(中1)+19点| Oくん(中1)+38点
Tくん(中2)+19点| Oさん(中2)+12点| Nくん(中1)+38点
Iさん(中1)+17点| Sくん(中1)+ 6点| Kさん(中3)+38点
Nくん(中1)+17点| Tくん(中2)+ 6点| Nくん(中1)+35点
Oくん(中1)+16点| Yくん(中3)+ 6点| Sくん(中1)+29点
Uくん(中1)+16点| Nくん(中1)+ 5点| Uくん(中1)+23点
Sさん(中1)+14点| Sくん(中2)+ 3点| Iさん(中1)+18点
繰り返しになりますが、これはうちの塾の戸塚中の生徒だけの成績です。
今回の学年平均は5教科で
中1が前回より14点上昇。 中2はほぼ同じ。 中3は前回より4点ほど下がりました。
したがって中1の点数が軒並み上がることは当然といえば当然です。
また前回(中間)でかなり上がった生徒が多かったので、さらにそれ以上となると
難しくなります。英語・数学の上昇幅をご覧いただければご理解いただけると思います。
今回中1の新メンバー5名のうち4名は上の5科のアップの中に登場しています。
残る1名は前回の点数を書いていないので記載していませんが、順位から計算すると
30点近く上がっているので本来ならこの表に登場するところでした。
あとは、いかに今の成績を下げずに維持できるかです。
ということで、次は2ヶ月半後の学年末テストです。
中3がいなくなり、残る2学年にこの塾の命運がかかることになります。
今年の1年生は塾生の頑張りもあって、どんどん紹介していただき定員いっぱいに
なることができました。
しかし来年の1年生はまた1からのスタートです。
来年の中1は1名だけのクラスということも考えられます。
来年も少しでも多く中1の生徒に来てもらうために、
さらなる進化をしたいと考えています。
2010年12月11日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/42046452
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/42046452
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック